您所在的位置:
首页
>> >> >>
毕业后教育及继续教育
首都医科大学附属北京友谊医院2026年度进修人员名单公示
| 人员类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 来源单位 | 进修科室 | 进修时长(月) | 来院时间(月) |
| 医技 | 1 | 李奇 | 男 | 首都医科大学宣武医院 | 消化内镜中心 | 3 | 1月 |
| 2 | 王雅静 | 女 | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 放射科 | 3 | ||
| 3 | 张治礼 | 男 | 许昌市中心医院 | 放射科 | 3 | ||
| 4 | 向湉芃 | 女 | 丰台康复医院 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 5 | 张霞霞 | 女 | 北京雅靓医疗美容医院 | 美容皮科 | 12 | ||
| 6 | 宋雪 | 女 | 北京中医药大学第三附属医院 | 美容皮科 | 12 | ||
| 7 | 房辉 | 女 | 青岛市公共卫生临床中心 | 肝病中心 | 3 | ||
| 8 | 黎余常 | 男 | 玉林市中西医结合骨科医院 | 麻醉科 | 6 | ||
| 9 | 王浩然 | 女 | 大兴区观音寺街道社区 | 康复科 | 3 | ||
| 10 | 邢伟 | 男 | 内蒙古自治区人民医院 | 骨科 | 3 | ||
| 护理 | 11 | 周粉 | 女 | 准格尔旗中医蒙医医院 | 消化内镜中心 | 3 | |
| 13 | 张思毅 | 男 | 北京中医医院顺义医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 12 | 裴丽莹 | 女 | 辽宁中医药大学附属第三医院 | 综合八病区 | 3 | ||
| 14 | 王玉 | 女 | 北京市平谷区医院 | NICU | 1 | ||
| 15 | 张雪莹 | 女 | 北京市平谷区医院 | NICU | 1 | ||
| 16 | 贾小涵 | 女 | 北京市顺义区天竺社区卫生服务中心 | 血液净化中心 | 3 | ||
| 17 | 苏莹 | 女 | 北京市顺义区天竺社区卫生服务中心 | 血液净化中心 | 3 | ||
| 18 | 赵凌峰 | 男 | 北京燕化医院 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 医技 | 19 | 王锦 | 男 | 北京丰益肛肠医院 | 消化内镜中心 | 3 | 2月 |
| 20 | 翁慧斌 | 男 | 衢州市人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 21 | 白艳锋 | 女 | 怀柔区医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 22 | 岳倩 | 女 | 解放军总医院第九医学中心 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 23 | 刘晓妍 | 女 | 鞍钢集团公司总医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 24 | 姚燕梅 | 女 | 邯郸市中心医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 25 | 张阳阳 | 男 | 潍坊市中医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 26 | 蒋宇亮 | 男 | 北京世纪坛医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 27 | 潘丽丽 | 女 | 济宁市第一人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 28 | 朱珊 | 女 | 单县海吉亚医院 | 消化内镜中心 | 12 | ||
| 29 | 王桂兰 | 女 | 朔州市大医院 | 消化内科病房 | 12 | ||
| 30 | 石泽坤 | 男 | 盐山县人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 31 | 刘城铭 | 男 | 盐山县人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 32 | 许洪丰 | 男 | 门头沟区中医医院 | 超声科 | 3 | ||
| 33 | 曹璐璐 | 女 | 衢州市人民医院 | 病理科 | 3 | ||
| 34 | 姜俊如 | 女 | 北京职业卫生学校 | 检验科 | 3 | ||
| 35 | 王洁 | 女 | 郑州市第三人民医院 | 耳鼻喉科 | 6 | ||
| 36 | 王靖雯 | 女 | 青岛市老年病医院 | 麻醉科 | 6 | ||
| 37 | 王亚波 | 女 | 河北省眼科医院 | 眼科 | 6 | ||
| 38 | 王超 | 男 | 儿童医院保定医院 | 核医学 | 3 | ||
| 39 | 高宇 | 女 | 儿童医院保定医院 | 核医学 | 3 | ||
| 护理 | 40 | 谷盼盼 | 女 | 北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 消化内镜中心 | 3 | |
| 41 | 逯晓婷 | 女 | 北京市朝阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 医技 | 42 | 孙维 | 女 | 吉林大学第二医院 | 消化内镜中心 | 3 | 3月 |
| 43 | 屈阿刚 | 男 | 天水市第二人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 44 | 高世洁 | 男 | 天水市第二人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 45 | 刘建东 | 男 | 大同市第三人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 46 | 胡鹏娟 | 女 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 47 | 崔娜 | 女 | 大连市第五人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 48 | 杨森 | 男 | 新乐市医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 49 | 张宇翔 | 男 | 广安门医院保定医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 50 | 李杨 | 女 | 内蒙古民族大学附属医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 51 | 刘伟 | 男 | 山西省儿童医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 52 | 雷俊祥 | 女 | 大同市第五人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 53 | 秦笑懦 | 男 | 通辽市第二人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 54 | 刘海龙 | 男 | 甘肃省白银市第一医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 55 | 敖格尤 | 女 | 内蒙古鄂尔多斯市蒙医医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 56 | 张震 | 男 | 商河县人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 57 | 夏建新 | 男 | 开滦总医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 58 | 张卫 | 男 | 河北医科大学第二医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 59 | 张小冰 | 女 | 宽城满族自治县医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 60 | 胡煦晨 | 女 | 清华大学医院 | 消化内镜中心 | 12 | ||
| 61 | 吕颖 | 女 | 通辽市第二人民医院 | 消化内镜中心 | 12 | ||
| 62 | 杨永启 | 男 | 河南省直第三人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 63 | 郭丽莹 | 女 | 河津市人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 64 | 粟春林 | 男 | 遂宁市中心医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 65 | 赵建红 | 女 | 河南省直第三人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 66 | 毕宪坤 | 男 | 佳木斯市中医医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 67 | 吴小欢 | 女 | 吉林国文医院 | 消化内科病房 | 6 | ||
| 68 | 赵冶 | 男 | 鸡西鸡矿医院 | 消化内科病房 | 12 | ||
| 69 | 杨镓旭 | 女 | 廊坊市第四人民医院 | 消化内科病房 | 12 | ||
| 70 | 郑小军 | 女 | 河北省沧州中西医结合医院 | 消化内科病房 | 12 | ||
| 71 | 徐全利 | 男 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 72 | 尹立鹰 | 男 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 73 | 刘扬 | 男 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 74 | 张嘉跃 | 男 | 陕西省汉中疗养院 | 超声科 | 1 | ||
| 75 | 黄莉 | 女 | 大兴区人民医院 | 超声科 | 3 | ||
| 76 | 高学伟 | 女 | 天津市蓟州区人民医院 | 超声科 | 3 | ||
| 77 | 蒋晨曦 | 男 | 河北省中医院 | 超声科 | 6 | ||
| 78 | 马晓丽 | 女 | 河北省人民医院 | 病理科 | 3 | ||
| 79 | 刘定荣 | 男 | 重庆大学附属涪陵医院 | 病理科 | 3 | ||
| 80 | 杨海萍 | 女 | 淄博市市立医院 | 病理科 | 3 | ||
| 81 | 张蕊蕊 | 女 | 聊城市人民医院 | 病理科 | 6 | ||
| 82 | 高丽梅 | 女 | 品塑医疗美容医院 | 整形美容外科 | 12 | ||
| 83 | 黄宏伟 | 男 | 丰台区中医医院 | 口腔科 | 6 | ||
| 84 | 杨文珊 | 女 | 临沧市人民医院 | 肝病 | 6 | ||
| 85 | 于洋 | 男 | 淄博市市立医院 | 肝病 | 6 | ||
| 86 | 王欣 | 男 | 三河市医院 | 检验科 | 6 | ||
| 87 | 金吉春 | 男 | 延边大学附属医院 | 介入科 | 6 | ||
| 88 | 郑丽翠 | 女 | 北京市仁和医院 | 耳鼻喉 | 3 | ||
| 89 | 李艳玲 | 女 | 内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 | 麻醉科 | 6 | ||
| 90 | 赵圣洁 | 女 | 北京丰台右安门医院 | 输血科 | 3 | ||
| 91 | 罗郑佳 | 女 | 展览路医院 | 妇科 | 3 | ||
| 92 | 王代华 | 男 | 兵器工业总医院 | 普外科 | 6 | ||
| 护理 | 93 | 李玟仪 | 女 | 北京市平谷区医院 | NICU | 1 | |
| 94 | 谢思思 | 女 | 遂宁市中心医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 95 | 王淇 | 女 | 赤峰宝山医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 96 | 孟记珍 | 女 | 河津市人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 97 | 梁颖 | 女 | 中国中医科学院眼科医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 98 | 郝金芳 | 女 | 吴中市人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 99 | 邵晶晶 | 女 | 北京市丰台区中医医院 | 血液净化中心 | 3 | ||
| 100 | 牛彤 | 女 | 北京市丰台区中医医院 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 101 | 单鑫 | 女 | 秦皇岛华夏医院 | 妇科门诊 | 12 | ||
| 102 | 陈伟 | 女 | 北京西城区广外医院 | 普外三区 | 3 | ||
| 103 | 丰超楠 | 女 | 北京市房山区良乡医院 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 医技 | 104 | 蔡永良 | 男 | 河北省黄骅开发区博爱医院 | 消化内镜中心 | 3 | 4月 |
| 105 | 许亚坡 | 男 | 郑州市中心医院 | 消化内镜中心 | 4 | ||
| 106 | 屈凤祥 | 男 | 准格尔旗中医蒙医医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 107 | 周佳美 | 女 | 保定市第二中心医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 108 | 姜璐 | 女 | 山东中医药大学附属医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 109 | 郭浩 | 男 | 烟台毓璜顶医院 | 放射科 | 3 | ||
| 110 | 曹英慧 | 女 | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 放射科 | 3 | ||
| 111 | 王洪梅 | 女 | 潍坊市中医院 | 超声科 | 3 | ||
| 112 | 朱瑞霞 | 女 | 邢台市信都区中医院 | 超声科 | 3 | ||
| 113 | 苏日古噶 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 | 超声科 | 6 | ||
| 114 | 韩天星 | 男 | 辽宁沈阳北方整形医院 | 美容皮科 | 12 | ||
| 115 | 陈超 | 男 | 北京市第二医院 | 重症医学科 | 24 | ||
| 116 | 孙灏 | 男 | 承德医学院附属医院 | 普外科 | 6 | ||
| 护理 | 117 | 姚凤 | 女 | 马鞍山市人民医院 | 消化内科病房 | 3 | |
| 118 | 周茂思 | 女 | 保定市第二中心医院 | 消化内科病房 | 3 | ||
| 119 | 李帅 | 女 | 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 120 | 李霜 | 女 | 北京中能建医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 121 | 吴佳齐 | 女 | 北京圣诺尼克血液透析中心 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 122 | 姜韩阳 | 女 | 北京市大兴区旧宫医院 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 123 | 何瑞丰 | 男 | 北京市顺义区天竺社区卫生服务中心 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 124 | 李艳平 | 女 | 北京市平谷区医院 | NICU | 1 | ||
| 医技 | 125 | 杜佳鑫 | 男 | 天津蓟州金润泰和中医医院 | 消化内镜中心 | 3 | 5月 |
| 126 | 马朝建 | 男 | 吉安市人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 127 | 杨小婷 | 女 | 吴忠市人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 128 | 毛中凯 | 男 | 河南省南阳南石医院 | 消化内镜中心 | 12 | ||
| 129 | 吴凯妮 | 女 | 衢州市人民医院 | 消化科 | 3 | ||
| 130 | 李志明 | 男 | 青岛大学附属医院 | 放射科 | 3 | ||
| 131 | 高伟 | 男 | 南城县总医院人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 132 | 王颖 | 女 | 北京市健宫医院 | 放射科 | 3 | ||
| 133 | 赵文献 | 男 | 唐山中心医院 | 放射科 | 3 | ||
| 134 | 张磊 | 女 | 吉林大学第一医院 | 放射科 | 3 | ||
| 135 | 王柯柯 | 女 | 河南中医药大学第三附属医院 | 放射科 | 3 | ||
| 136 | 李强 | 男 | 张家口市中医院 | 放射科 | 3 | ||
| 137 | 闫伟杰 | 男 | 威海卫人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 138 | 阮明明 | 男 | 温州市中医院 | 放射科 | 3 | ||
| 139 | 常鑫 | 男 | 应急总医院 | 放射科 | 3 | ||
| 140 | 王俊杰 | 男 | 乳山市人民医院 | 放射科 | 3 | ||
| 141 | 沈莹 | 女 | 温州医科大学附属第一医院 | 放射科 | 3 | ||
| 142 | 覃大明 | 男 | 恩施州中心医院 | 放射科 | 3 | ||
| 143 | 郑爽 | 女 | 吉林大学第一医院 | 放射科 | 3 | ||
| 144 | 陈曦 | 女 | 吴忠市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 145 | 苏文静 | 女 | 滨州医学院附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 146 | 王倩倩 | 女 | 滨州医学院附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 147 | 乔会煌 | 男 | 黄石市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 148 | 宁艺 | 女 | 淄博市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 149 | 刘广福 | 男 | 山东省第二人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 150 | 张童关 | 男 | 黄石市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 151 | 韩留青 | 男 | 黔南州中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 152 | 李杰 | 男 | 南昌市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 153 | 文欣 | 女 | 湖南省益阳市桃江县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 154 | 周华狄 | 女 | 浙江医院 | 放射科 | 6 | ||
| 155 | 刘佳 | 女 | 安徽省公共卫生临床中心 (安徽医科大学第一附属医院北区) | 放射科 | 6 | ||
| 156 | 高丽嫦 | 女 | 江门市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 157 | 王倩 | 女 | 北京市房山第一医院 | 放射科 | 6 | ||
| 158 | 邓儒学 | 男 | 赤壁市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 159 | 毛晓凯 | 女 | 邯郸明仁医院 | 放射科 | 6 | ||
| 160 | 张艳芬 | 女 | 南宁市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 161 | 常平 | 男 | 天津市南开医院 | 放射科 | 6 | ||
| 162 | 康锦民 | 男 | 资阳市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 163 | 彭凯 | 男 | 河北省新乐市医院 | 放射科 | 6 | ||
| 164 | 何泽玉 | 女 | 福建省妇产医院 | 放射科 | 6 | ||
| 165 | 董文华 | 女 | 山西省交城县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 166 | 赵蕾 | 女 | 河南科技大学第一附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 167 | 李玉双 | 男 | 吉林医药学院附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 168 | 李益民 | 男 | 榆次区人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 169 | 韩利军 | 女 | 邯郸市第二医院 | 放射科 | 6 | ||
| 170 | 施梦婷 | 女 | 昆明市第二人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 171 | 黎攀 | 女 | 玉林市第一人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 172 | 游佳佳 | 男 | 邯郸市第一医院 | 放射科 | 6 | ||
| 173 | 李姣 | 女 | 玉溪市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 174 | 于小洋 | 男 | 商河县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 175 | 邓晓琳 | 女 | 益阳市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 176 | 王明飞 | 男 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 177 | 张晓辉 | 男 | 菏泽市立医院 | 放射科 | 6 | ||
| 178 | 兰秀欣 | 女 | 保定市第一中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 179 | 赵越 | 女 | 保定市第二医院 | 放射科 | 6 | ||
| 180 | 张涛 | 男 | 镇雄县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 181 | 尹鹏 | 男 | 呼伦贝尔市中蒙医院 | 放射科 | 6 | ||
| 182 | 贾应梅 | 女 | 甘肃省人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 183 | 孙世宁 | 男 | 山东省第二人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 184 | 刘敏 | 女 | 山东省临沂市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 185 | 朱园园 | 女 | 河南科技大学第一附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 186 | 辛建英 | 女 | 山东第二医科大学附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 187 | 蒋永建 | 男 | 福建省漳州市中医院 | 放射科 | 6 | ||
| 188 | 杨豫 | 女 | 常德市第一人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 189 | 于雷 | 男 | 哈尔滨双城区人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 190 | 罗晓红 | 男 | 玉溪市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 191 | 王振云 | 男 | 亳州市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 192 | 李兰 | 女 | 玉溪市华宁县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 193 | 张敬丽 | 女 | 河南省驻马店市平舆县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 194 | 徐冰 | 女 | 佳木斯市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 195 | 张方顺 | 男 | 山西中医药大学附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 196 | 杜艺 | 女 | 襄阳市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 197 | 邓冠华 | 男 | 东莞市中医院 | 放射科 | 6 | ||
| 198 | 门洪山 | 男 | 济南市第三人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 199 | 李志龙 | 男 | 张掖市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 200 | 孙美芳 | 女 | 菏泽市立医院 | 放射科 | 6 | ||
| 201 | 罗芳 | 女 | 广西中医药大学第一附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 202 | 何景鑫 | 男 | 云南省昭通市第一人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 203 | 赵磊 | 男 | 济南市章丘区人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 204 | 王海燕 | 女 | 重庆市两江新区渝北人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 205 | 韩鹏 | 男 | 沧州市第四医院 | 放射科 | 6 | ||
| 206 | 池黎彤 | 女 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 207 | 朱秋外 | 女 | 昆明市官渡区人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 208 | 钱玲玲 | 女 | 昆明市官渡区人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 209 | 封常辉 | 女 | 青岛市西海岸新区区立医院 | 放射科 | 6 | ||
| 210 | 吕晶 | 女 | 吉林省松原市蒙古族自治县医院 | 放射科 | 6 | ||
| 211 | 徐海龙 | 男 | 内蒙古通辽市科尔沁区第一人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 212 | 金弋人 | 女 | 云南省肿瘤医院 | 放射科 | 6 | ||
| 213 | 时佳 | 女 | 山西省长治市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 214 | 沈苑玉 | 女 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 215 | 李林谦 | 男 | 潍坊市第二人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 216 | 梅韬 | 女 | 云南省滇东北中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 217 | 王晰 | 女 | 邢台市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 218 | 蓝伟萍 | 女 | 玉林市红十字会医院 | 放射科 | 6 | ||
| 219 | 李欣源 | 男 | 西安宝石花长庆医院 | 放射科 | 6 | ||
| 220 | 林美燕 | 女 | 福建医科大学附属第一医院 | 放射科 | 6 | ||
| 221 | 赵宏伟 | 男 | 辽源市中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 222 | 唐力超 | 男 | 桂林医科大学第二附属医院 | 放射科 | 6 | ||
| 223 | 陶婷婷 | 女 | 烟台龙口市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 224 | 唐忠仁 | 男 | 海阳市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 225 | 吴垠 | 女 | 福建中医药大学附属康复医院 | 放射科 | 6 | ||
| 226 | 王泽坤 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 | 放射科 | 6 | ||
| 227 | 李亚东 | 男 | 肇东市中医医院 | 放射科 | 6 | ||
| 228 | 王丽婷 | 女 | 濮阳市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 229 | 郑涛 | 男 | 秦皇岛市第一医院 | 放射科 | 6 | ||
| 230 | 张舵 | 男 | 保定市第一中心医院 | 放射科 | 6 | ||
| 231 | 赵月 | 女 | 郑州人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 232 | 许克军 | 男 | 来宾市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 233 | 石洪岩 | 男 | 黄骅博爱医院 | 放射科 | 6 | ||
| 234 | 赵一龙 | 男 | 新乐市医院 | 放射科 | 6 | ||
| 235 | 韦光瑞 | 男 | 来宾市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 236 | 周方鹏 | 男 | 大连医科大学附属第二医院 | 放射科 | 6 | ||
| 237 | 张洁 | 女 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 放射科 | 6 | ||
| 238 | 郭思铜 | 男 | 迁安燕山医院 | 放射科 | 6 | ||
| 239 | 郭良鑫 | 男 | 漳州市人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 240 | 陈静 | 女 | 济南市商河县人民医院 | 放射科 | 6 | ||
| 241 | 邵山峰 | 男 | 河南省安阳地区医院 | 放射科 | 6 | ||
| 242 | 杨林沙 | 女 | 秦皇岛市第一医院 | 放射科 | 6 | ||
| 243 | 胡巍腾 | 男 | 北京奥尔贝德医疗美容医院 | 整形美容外科 | 12 | ||
| 244 | 刘晓慧 | 女 | 滦平县医院 | 美容皮科 | 6 | ||
| 245 | 姜俊如 | 女 | 北京职业卫生学校 | 输血科 | 2 | ||
| 246 | 孙歆雯 | 女 | 房山区妇幼保健院 | 康复科 | 1 | ||
| 247 | 王晓红 | 女 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 康复科 | 1 | ||
| 248 | 闫姝静 | 女 | 美全葫芦岛市中医康复医院 | 康复科 | 3 | ||
| 249 | 黄新哲 | 男 | 美全葫芦岛市中医康复医院 | 康复科 | 3 | ||
| 250 | 马海莲 | 女 | 茫崖市人民医院 | 急诊医学科 | 3 | ||
| 护理 | 251 | 王青 | 女 | 北京垂杨柳医院 | 消化内镜中心 | 3 | |
| 252 | 刘芳 | 女 | 大同市第五人民医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 253 | 曹婉婷 | 女 | 北京市大兴区西红门医院 | 血液净化中心 | 6 | ||
| 254 | 张金秋 | 女 | 北京市通州区潞城镇甘棠社区卫生服务中心 | 儿科 | 2 | ||
| 255 | 龚圣杰 | 男 | 北京市通州区宋庄镇徐辛庄社区卫生服务中心 | 儿科 | 2 | ||
| 256 | 闫敏 | 女 | 北京市通州区宋庄镇宋庄社区卫生服务中心 | 儿科 | 2 | ||
| 257 | 李丽娜 | 女 | 北京市通州区永顺镇永顺社区卫生服务中心 | 儿科 | 2 | ||
| 258 | 栗婉婷 | 女 | 北京市通州区北苑街道社区卫生服务中心 | 儿科 | 2 | ||
| 259 | 徐娟 | 女 | 北京市通州区潞城社区卫生服务中心 | 儿科 | 0.5 | ||
| 260 | 朱丹丹 | 女 | 北京市通州区台湖镇台湖社区卫生服务中心 | 儿科 | 1 | ||
| 261 | 白晓蒙 | 女 | 北京市通州区次渠社区卫生服务中心 | 儿科 | 2 | ||
| 262 | 谢丹丹 | 女 | 北京市通州区潞城社区卫生服务中心 | 儿科 | 1.5 | ||
| 263 | 孟俊 | 女 | 北京市通州区次渠社区卫生服务中心 | 儿科 | 1.5 | ||
| 264 | 曾聪娟 | 女 | 西宁市第一人民医院 | 眼科 | 1 | ||
| 265 | 买丽红 | 女 | 吴中市人民医院 | 日间病房 | 1周 | ||
| 266 | 耿金霞 | 女 | 吴中市人民医院 | 日间病房 | 1周 | ||
| 医技 | 267 | 张知良 | 男 | 山西白求恩医院 | 消化内镜中心 | 3 | 6月 |
| 268 | 高伟华 | 女 | 乌兰察布市中心医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 269 | 杨明月 | 女 | 河北医科大学第一医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 270 | 白玉 | 男 | 内蒙古自治区人民医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 271 | 郝玲瑜 | 女 | 濮阳市安阳地区医院 | 消化内镜中心 | 6 | ||
| 272 | 许长松 | 男 | 辽宁电力中心医院 | 超声科 | 6 | ||
| 273 | 邓征浩 | 男 | 中南大学湘雅医院 | 病理科 | 3 | ||
| 274 | 陈春妮 | 女 | 西安交通大学第二附属医院 | 病理科 | 3 | ||
| 275 | 马文文 | 女 | 胜利油田中心医院 | 肝病 | 3 | ||
| 276 | 陈宇 | 男 | 包头医学院第一附属医院 | 介入科 | 3 | ||
| 277 | 夏涵 | 女 | 东方医院 | 麻醉科 | 3 | ||
| 278 | 吴嘉宁 | 女 | 儿童医院 | 输血科 | 3 | ||
| 279 | 黄晓琪 | 女 | 柳州市工人医院 | 核医学科 | 6 | ||
| 280 | 马玉 | 女 | 徐辛庄社区 | 医务处 | 1 | ||
| 护理 | 281 | 王海云 | 女 | 河北中石油中心医院 | 消化内镜中心 | 3 | |
| 282 | 姚静 | 女 | 内蒙古赤峰市林西县医院 | 消化内镜中心 | 3 | ||
| 283 | 连聪珍 | 女 | 郑州市第三人民医院 | 消化内镜中心 | 3 |


微博
微信


京公网安备11010202008305号