| 招聘职位 | 招聘人数 | 学历要求 | 发布日期 | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科 - 医师 | 1 | 博士研究生 | 2012-02-17 | 2012-06-30 |
| 输血科 - 医技 | 2 | 大学 | 2012-01-17 | 2012-06-30 |
| 放疗科 - 医技 | 1 | 大学 | 2012-01-17 | 2012-06-30 |
| 放射科 - 医技 | 2 | 大学 | 2012-01-05 | 2012-06-05 |
| 其他 - 合同制 | 7 | 专科 | 2011-12-16 | 2012-06-30 |
| 宣传教育科 - 医技 | 2 | 本科以上 | 2011-12-16 | 2012-06-30 |
| 感染内科 - 医师 | 1 | 博士研究生 | 2011-12-16 | 2012-06-30 |
| 营养部 - 医师 | 1 | 硕士以上 | 2011-12-16 | 2012-06-30 |
| 肾内科 - 医师 | 1 | 博士研究生 | 2011-12-16 | 2012-06-30 |
| 其他 - 管理 | 2 | 本科以上 | 2011-12-16 | 2012-06-30 |
| 共49条记录,从第1条到第10条.[第一页/上一页]1, 2, 3, 4, 5[下一页/最后一页] |
正在加载数据,请稍后...
